Цены без учета доставки на полиэтиленовые трубы | |||
№ п/п | Наименование изделия | Вес 1 п/м m, кг. |
цена в тенге |
1 | Д-10 мм S-2 мм SDR-6 | 0,051 | 29 |
2 | Д-12 мм S-2 мм SDR-6 | 0,064 | 36 |
3 | Д-16 мм S-2 мм SDR-9 | 0,09 | 51 |
4 | Д-16 мм S-2,3 мм SDR-7,4 | 0,102 | 58 |
5 | Д-16 мм S-2,7 мм SDR-6 | 0,115 | 65 |
6 | Д-20 мм S-2 мм SDR-11 | 0,116 | 65 |
7 | Д-20 мм S-2,3 мм SDR-9 | 0,132 | 74 |
8 | Д-20 мм S-3 мм SDR-7,4 | 0,162 | 91 |
9 | Д-20 мм S-3,4 мм SDR-6 | 0,180 | 102 |
10 | Д-25 мм S-2 мм SDR-13,6 | 0,148 | 84 |
11 | Д-25 мм S-2,3 мм SDR-11 | 0,169 | 95 |
12 | Д-25 мм S-2,8 мм SDR-9 | 0,198 | 112 |
13 | Д-25 мм S-3,5 мм SDR-7,4 | 0,240 | 135 |
14 | Д-25 мм S-4,2 мм SDR-6 | 0,277 | 156 |
15 | Д-32 мм S-2 мм SDR-17 | 0,193 | 109 |
16 | Д-32 мм S-2,4 мм SDR-13,6 | 0,229 | 129 |
17 | Д-32 мм S-3 мм SDR-11 | 0,277 | 156 |
18 | Д-32 мм S-3,6 мм SD-9 | 0,325 | 183 |
19 | Д-32 мм S-4,4 мм SDR-7,4 | 0,385 | 217 |
20 | Д-32 мм S-5,4 мм SDR-6 | 0,453 | 256 |
21 | Д-40 мм S-2 мм SDR-21 | 0,244 | 138 |
22 | Д-40 мм S-2,3 мм SDR-17,6 | 0,281 | 159 |
23 | Д-40 мм S-2,4 мм SDR-17 | 0,292 | 165 |
24 | Д-40 мм S-3 мм SDR-13,6 | 0,353 | 199 |
25 | Д-40 мм S-3,7 мм SDR-11 | 0,427 | 241 |
26 | Д-40 мм S-4,5 мм SDR-9 | 0,507 | 286 |
27 | Д-40 мм S-5,5 мм SDR-7,4 | 0,600 | 339 |
28 | Д-40 мм S-6,7 мм SDR-6 | 0,701 | 396 |
29 | Д-50 мм S-2 мм SDR-26 | 0,308 | 174 |
30 | Д-50 мм S-2,4 мм SDR-21 | 0,369 | 208 |
31 | Д-50 мм S-2,9 мм SDR-17,6 | 0,436 | 246 |
32 | Д-50 мм S-3 мм SDR-17 | 0,449 | 253 |
33 | Д-50 мм S-3,7 мм SDR-13,6 | 0,545 | 307 |
34 | Д-50 мм S-4,6 мм SDR-11 | 0,663 | 374 |
35 | Д-50 мм S-5,6 мм SDR-9 | 0,786 | 443 |
36 | Д-50 мм S-6,9 мм SDR-7,4 | 0,935 | 528 |
37 | Д-50 мм S-8,3 мм SDR-6 | 1,470 | 829 |
38 | Д-63 мм S-2 мм SDR-33 | 0,392 | 221 |
39 | Д-63 мм S-2,5 мм SDR-26 | 0,488 | 275 |
40 | Д-63 мм S-3 мм SDR-21 | 0,573 | 323 |
41 | Д-63 мм S-3,6 мм SDR-17,6 | 0,682 | 385 |
42 | Д-63 мм S-3,8 мм SDR-17 | 0,715 | 403 |
43 | Д-63 мм S-4,7 мм SDR-13,6 | 0,869 | 490 |
44 | Д-63 мм S-5,8 мм SDR-11 | 1,050 | 592 |
45 | Д-63 мм S-7,1 мм SDR-9 | 1,250 | 705 |
46 | Д-63 мм S-8,6 мм SDR-7,4 | 1,470 | 829 |
47 | Д-63 мм S-10,5 мм SDR-6 | 1,730 | 976 |
48 | Д-75 мм S-2 мм SDR-41 | 0,469 | 265 |
49 | Д-75 мм S-2,3 мм SDR-33 | 0,543 | 306 |
50 | Д-75 мм S-2,9 мм SDR-26 | 0,668 | 377 |
51 | Д-75 мм S-3,6 мм SDR-21 | 0,821 | 463 |
52 | Д-75 мм S-4,3 мм SDR-17,6 | 0,970 | 547 |
53 | Д-75 мм S-4,5 мм SDR-17 | 1,010 | 570 |
54 | Д-75 мм S-5,6 мм SDR-13,6 | 1,230 | 694 |
55 | Д-75 мм S-6,8 мм SDR-11 | 1,460 | 824 |
56 | Д-75 мм S-8,4 мм SDR-9 | 1,760 | 993 |
57 | Д-75 мм S-10,3 мм SDR-7,4 | 2,090 | 1 179 |
58 | Д-75 мм S-12,5 мм SDR-6 | 2,450 | 1 382 |
59 | Д-90 мм S-2,2 мм SDR-41 | 0,630 | 355 |
60 | Д-90 мм S-2,8 мм SDR-33 | 0,782 | 441 |
61 | Д-90 мм S-3,5 мм SDR-26 | 0,969 | 547 |
62 | Д-90 мм S-4,3 мм SDR-21 | 1,180 | 666 |
63 | Д-90 мм S-5,1 мм SDR-17,6 | 1,400 | 790 |
64 | Д-90 мм S-5,4 мм SDR-17 | 1,450 | 818 |
65 | Д-90 мм S-6,7 мм SDR-13,6 | 1,760 | 993 |
66 | Д-90 мм S-8,2 мм SDR-11 | 2,120 | 1 196 |
67 | Д-90 мм S-10,1 мм SDR-9 | 2,540 | 1 433 |
68 | Д-90 мм S-12,3 мм SDR-7,4 | 3,000 | 1 693 |
69 | Д-90 мм S-15 мм SDR-6 | 3,520 | 1 986 |
70 | Д-110 мм S-2,7 мм SDR-41 | 0,930 | 525 |
71 | Д-110 мм S-3,4 мм SDR-33 | 1,160 | 654 |
72 | Д-110 мм S-4,2 мм SDR-26 | 1,420 | 801 |
73 | Д-110 мм S-5,3 мм SDR-21 | 1,770 | 999 |
74 | Д-110 мм S-6,3 мм SDR-17,6 | 2,070 | 1 168 |
75 | Д-110 мм S-6,6 мм SDR-17 | 2,160 | 1 219 |
76 | Д-110 мм S-8,1 мм SDR-13,6 | 2,610 | 1 473 |
77 | Д-110 мм S-10 мм SDR-11 | 3,140 | 1 772 |
78 | Д-110 мм S-12,3 мм SDR-9 | 3,780 | 2 133 |
79 | Д-110 мм S-15,1 мм SDR-7,4 | 4,490 | 2 533 |
80 | Д-110 мм S-18,3 мм SDR-6 | 5,250 | 2 962 |
81 | Д-125 мм S-3,1 мм SDR-41 | 1,220 | 688 |
82 | Д-125 мм S-3,9 мм SDR-33 | 1,500 | 846 |
83 | Д-125 мм S-4,8 мм SDR-26 | 1,830 | 1 033 |
84 | Д-125 мм S-6 мм SDR-21 | 2,260 | 1 275 |
85 | Д-125 мм S-7,1 мм SDR-17,6 | 2,660 | 1 501 |
86 | Д-125 мм S-7,4 мм SDR-17 | 2,750 | 1 552 |
87 | Д-125 мм S-9,2 мм SDR-13,6 | 3,370 | 1 901 |
88 | Д-125 мм S-11,4 мм SDR-11 | 4,080 | 2 302 |
89 | Д-125 мм S-14 мм SDR-9 | 4,870 | 2 748 |
90 | Д-125 мм S-17,1 мм SDR-7,4 | 5,780 | 3 261 |
91 | Д-125 мм S-20,8 мм SDR-6 | 6,770 | 3 820 |
92 | Д-140 мм S-3,5 мм SDR-41 | 1,530 | 863 |
93 | Д-140 мм S-4,3 мм SDR-33 | 1,870 | 1 055 |
94 | Д-140 мм S-5,4 мм SDR-26 | 2,310 | 1 303 |
95 | Д-140 мм S-6,7 мм SDR-21 | 2,830 | 1 597 |
96 | Д-140 мм S-8 мм SDR-17,6 | 3,350 | 1 890 |
97 | Д-140 мм S-8,3 мм SDR-17 | 3,460 | 1 952 |
98 | Д-140 мм S-10,3 мм SDR-13,6 | 4,220 | 2 381 |
99 | Д-140 мм S-12,7 мм SDR-11 | 5,080 | 2 866 |
100 | Д-140 мм S-15,7 мм SDR-9 | 6,120 | 3 453 |
101 | Д-140 мм S-19,2 мм SDR-7,4 | 7,270 | 4 102 |
102 | Д-140 мм S-23,3 мм SDR-6 | 8,490 | 4 790 |
103 | Д-160 мм S-4 мм SDR-41 | 1,980 | 1 117 |
104 | Д-160 мм S-4,9 мм SDR-33 | 2,410 | 1 360 |
105 | Д-160 мм S-6,2 мм SDR-26 | 3,030 | 1 710 |
106 | Д-160 мм S-7,7 мм SDR-21 | 3,710 | 2 093 |
107 | Д-160 мм S-9,1 мм SDR-17,6 | 4,350 | 2 454 |
108 | Д-160 мм S-9,5 мм SDR-17 | 4,510 | 2 545 |
109 | Д-160 мм S-11,8 мм SDR-13,6 | 5,500 | 3 103 |
110 | Д-160 мм S-14,6 мм SDR-11 | 6,670 | 3 763 |
111 | Д-160 мм S-17,9 мм SDR-9 | 7,970 | 4 497 |
112 | Д-160 мм S-21,9 мм SDR-7,4 | 9,460 | 5 337 |
113 | Д-160 мм S-26,6 мм SDR-6 | 11,100 | 6 263 |
114 | Д-180 мм S-4,4 мм SDR-41 | 2,470 | 1 394 |
115 | Д-180 мм S-5,5 мм SDR-33 | 3,050 | 1 721 |
116 | Д-180 мм S-6,9 мм SDR-26 | 3,780 | 2 133 |
117 | Д-180 мм S-8,6 мм SDR-21 | 4,660 | 2 629 |
118 | Д-180 мм S-10,2 мм SDR-17,6 | 5,470 | 3 086 |
119 | Д-180 мм S-10,7 мм SDR-17 | 5,710 | 3 222 |
120 | Д-180 мм S-13,3 мм SDR-13,6 | 6,980 | 3 938 |
121 | Д-180 мм S-16,4 мм SDR-11 | 8,430 | 4 756 |
122 | Д-180 мм S-20,1 мм SDR-9 | 10,10 | 5 699 |
123 | Д-180 мм S-24,6 мм SDR-7,4 | 12,00 | 6 771 |
124 | Д-180 мм S-29,9 мм SDR-6 | 14,00 | 7 899 |
125 | Д-200 мм S-4,9 мм SDR-41 | 3,03 | 1 710 |
126 | Д-200 мм S-6,2 мм SDR-33 | 3,82 | 2 155 |
127 | Д-200 мм S-7,7 мм SDR-26 | 4,68 | 2 641 |
128 | Д-200 мм S-9,6 мм SDR-21 | 5,77 | 3 255 |
129 | Д-200 мм S-11,4 мм SDR-17,6 | 6,78 | 3 825 |
130 | Д-200 мм S-11,9 мм SDR-17 | 7,04 | 3 972 |
131 | Д-200 мм S-14,7 мм SDR-13,6 | 8,56 | 4 830 |
132 | Д-200 мм S-18,2 мм SDR-11 | 10,40 | 5 868 |
133 | Д-200 мм S-22,4 мм SDR-9 | 12,50 | 7 053 |
134 | Д-200 мм S-27,4 мм SDR-7,4 | 14,80 | 8 350 |
135 | Д-200 мм S-33,2 мм SDR-6 | 17,30 | 9 761 |
136 | Д-225 мм S-5,5 мм SDR-41 | 3,84 | 2 167 |
137 | Д-225 мм S-6,9 мм SDR-33 | 4,76 | 2 686 |
138 | Д-225 мм S-8,6 мм SDR-26 | 5,88 | 3 318 |
139 | Д-225 мм S-10,8 мм SDR-21 | 7,29 | 4 113 |
140 | Д-225 мм S-12,8 мм SDR-17,6 | 8,55 | 4 824 |
141 | Д-225 мм S-13,4 мм SDR-17 | 8,94 | 5 044 |
142 | Д-225 мм S-16,6 мм SDR-13,6 | 10,90 | 6 150 |
143 | Д-225 мм S-20,5 мм SDR-11 | 13,20 | 7 448 |
144 | Д-225 мм S-25,2 мм SDR-9 | 15,80 | 8 915 |
145 | Д-225 мм S-30,8 мм SDR-7,4 | 18,70 | 10 551 |
146 | Д-225 мм S-37,4 мм SDR-6 | 21,90 | 12 356 |
147 | Д-250 мм S-6,2 мм SDR-41 | 4,81 | 2 714 |
148 | Д-250 мм S-7,7 мм SDR-33 | 5,90 | 3 329 |
149 | Д-250 мм S-9,6 мм SDR-26 | 7,29 | 4 113 |
150 | Д-250 мм S-11,9 мм SDR-21 | 8,92 | 5 033 |
151 | Д-250 мм S-14,2 мм SDR-17,6 | 10,60 | 5 981 |
152 | Д-250 мм S-14,8 мм SDR-17 | 11,00 | 6 206 |
153 | Д-250 мм S-18,4 мм SDR-13,6 | 13,40 | 7 560 |
154 | Д-250 мм S-22,7 мм SDR-11 | 16,20 | 9 140 |
155 | Д-250 мм S-27,9 мм SDR-9 | 19,40 | 10 946 |
156 | Д-250 мм S-34,2 мм SDR-7,4 | 23,10 | 13 033 |
157 | Д-250 мм S-41,5 мм SDR-6 | 27,00 | 15 234 |
158 | Д-280 мм S-6,9 мм SDR-41 | 5,96 | 3 363 |
159 | Д-280 мм S-8,6 мм SDR-33 | 7,38 | 4 164 |
160 | Д-280 мм S-10,7 мм SDR-26 | 9,09 | 5 129 |
161 | Д-280 мм S-13,4 мм SDR-21 | 11,30 | 6 376 |
162 | Д-280 мм S-15,9 мм SDR-17,6 | 13,20 | 7 448 |
163 | Д-280 мм S-16,6мм SDR-17 | 13,80 | 7 786 |
164 | Д-280 мм S-20,6мм SDR-13,6 | 16,80 | 9 479 |
165 | Д-280 мм S-24,4 мм SDR-11 | 20,30 | 11 453 |
166 | Д-280 мм S-31,3 мм SDR-9 | 24,40 | 13 767 |
167 | Д-280 мм S-38,3 мм SDR-7,4 | 28,90 | 16 306 |
168 | Д-280 мм S-46,5 мм SDR-6 | 33,90 | 19 127 |
169 | Д-315 мм S-7,7 мм SDR-41 | 7,49 | 4 226 |
170 | Д-315 мм S-9,7 мм SDR-33 | 9,35 | 5 275 |
171 | Д-315 мм S-12,1 мм SDR-26 | 11,60 | 6 545 |
172 | Д-315 мм S-15 мм SDR-21 | 14,20 | 8 012 |
173 | Д-315 мм S-17,9 мм SDR-17,6 | 16,70 | 9 422 |
174 | Д-315 мм S-18,7 мм SDR-17 | 17,40 | 9 817 |
175 | Д-315 мм S-23,2 мм SDR-13,6 | 21,30 | 12 018 |
176 | Д-315 мм S-28,6мм SDR-11 | 25,70 | 14 500 |
177 | Д-315 мм S-35,2 мм SDR-9 | 30,80 | 17 378 |
178 | Д-315 мм S-43,1 мм SDR-7,4 | 36,60 | 20 650 |
179 | Д-315 мм S-52,3 мм SDR-6 | 42,80 | 24 148 |
180 | Д-355 мм S-8,7 мм SDR-41 | 9,53 | 5 377 |
181 | Д-355 мм S-10,9 мм SDR-33 | 11,80 | 6 658 |
182 | Д-355 мм S-13,6 мм SDR-26 | 14,60 | 8 237 |
183 | Д-355 мм S-16,9 мм SDR-21 | 18,00 | 10 156 |
184 | Д-355 мм S-20,1 мм SDR-17,6 | 21,20 | 11 961 |
185 | Д-355 мм S-21,1 мм SDR-17 | 22,20 | 12 525 |
186 | Д-355 мм S-26,1 мм SDR-13,6 | 27,00 | 15 234 |
187 | Д-355 мм S-32,2 мм SDR-11 | 32,60 | 18 393 |
188 | Д-355 мм S-39,7 мм SDR-9 | 39,20 | 22 117 |
189 | Д-355 мм S-48,5 мм SDR-7,4 | 46,40 | 26 179 |
190 | Д-355 мм S-59 мм SDR-6 | 54,40 | 30 693 |
191 | Д-400 мм S-9,8мм SDR-41 | 12,10 | 6 827 |
192 | Д-400 мм S-12,3мм SDR-33 | 15,10 | 8 520 |
193 | Д-400 мм S-15,3мм SDR-26 | 18,60 | 10 494 |
194 | Д-400 мм S-19,1мм SDR-21 | 22,90 | 12 920 |
195 | Д-400 мм S-22,7мм SDR-17,6 | 26,90 | 15 177 |
196 | Д-400 мм S-23,7мм SDR-17 | 28,00 | 15 798 |
197 | Д-400 мм S-29,4мм SDR-13,6 | 34,20 | 19 296 |
198 | Д-400 мм S-36,3мм SDR-11 | 41,40 | 23 358 |
199 | Д-400 мм S-44,7мм SDR-9 | 49,70 | 28 041 |
200 | Д-400 мм S-54,7мм SDR-7,4 | 59,00 | 33 288 |
201 | Д-400 мм S-66,4мм SDR-6 | 69,00 | 38 930 |
202 | Д-450 мм S-11мм SDR-41 | 15,20 | 8 576 |
203 | Д-450 мм S-13,8мм SDR-33 | 19,00 | 10 720 |
204 | Д-450 мм S-17,2мм SDR-26 | 23,50 | 13 259 |
205 | Д-450 мм S-21,5мм SDR-21 | 29,00 | 16 362 |
206 | Д-450 мм S-25,5мм SDR-17,6 | 34,00 | 19 183 |
207 | Д-450 мм S-26,7мм SDR-17 | 35,50 | 20 029 |
208 | Д-450 мм S-33,1мм SDR-13,6 | 43,30 | 24 430 |
209 | Д-450 мм S-40,9мм SDR-11 | 52,40 | 29 565 |
210 | Д-450 мм S-50,3мм SDR-9 | 62,90 | 35 489 |
211 | Д-450 мм S-61,5мм SDR-7,4 | 74,60 | 42 090 |
212 | Д-500 мм S-12,3мм SDR-41 | 19,00 | 10 720 |
213 | Д-500 мм S-15,3мм SDR-33 | 23,40 | 13 203 |
214 | Д-500 мм S-19,1мм SDR-26 | 29,00 | 16 362 |
215 | Д-500 мм S-23,9мм SDR-21 | 35,80 | 20 199 |
216 | Д-500 мм S-28,3мм SDR-17,6 | 42,00 | 23 697 |
217 | Д-500 мм S-29,7мм SDR-17 | 43,90 | 24 769 |
218 | Д-500 мм S-36,8мм SDR-13,6 | 53,50 | 30 185 |
219 | Д-500 мм S-45,4мм SDR-11 | 64,70 | 36 504 |
220 | Д-500 мм S-55,8мм SDR-9 | 77,50 | 43 726 |
221 | Д-500 мм S-68,3мм SDR-7,4 | 92,10 | 51 964 |
222 | Д-560 мм S-13,7мм SDR-41 | 23,60 | 13 315 |
223 | Д-560 мм S-17,2мм SDR-33 | 29,40 | 16 588 |
224 | Д-560 мм S-21,4мм SDR-26 | 36,30 | 20 481 |
225 | Д-560 мм S-26,7мм SDR-21 | 44,80 | 25 277 |
226 | Д-560 мм S-31,7мм SDR-17,6 | 52,60 | 29 677 |
227 | Д-560 мм S-33,2мм SDR-17 | 55,00 | 31 032 |
228 | Д-560 мм S-41,2мм SDR-13,6 | 67,10 | 37 858 |
229 | Д-560 мм S-50,8мм SDR-11 | 81,00 | 45 701 |
230 | Д-560 мм S-62,5мм SDR-9 | 97,30 | 54 898 |
231 | Д-630 мм S-15,4мм SDR-41 | 29,90 | 16 870 |
232 | Д-630 мм S-19,3мм SDR-33 | 37,10 | 20 932 |
233 | Д-630 мм S-24,1мм SDR-26 | 46,00 | 25 954 |
234 | Д-630 мм S-30мм SDR-21 | 56,50 | 31 878 |
235 | Д-630 мм S-35,7мм SDR-17,6 | 66,60 | 37 576 |
236 | Д-630 мм S-37,4мм SDR-17 | 69,60 | 39 269 |
237 | Д-630 мм S-46,3мм SDR-13,6 | 84,80 | 47 845 |
238 | Д-630 мм S-57,2мм SDR-11 | 103,00 | 58 114 |
239 | Д-630 мм S-70,3мм SDR-9 | 123,00 | 69 398 |
240 | Д-710 мм S-17,4мм SDR-41 | 38,10 | 21 496 |
241 | Д-710 мм S-21,8мм SDR-33 | 47,30 | 26 687 |
242 | Д-710 мм S-27,2мм SDR-26 | 58,50 | 33 006 |
243 | Д-710 мм S-33,9мм SDR-21 | 72,10 | 40 680 |
244 | Д-710 мм S-40,2мм SDR-17,6 | 84,70 | 47 789 |
245 | Д-710 мм S-42,1мм SDR-17 | 88,40 | 49 876 |
246 | Д-710 мм S-52,2мм SDR-13,6 | 108,00 | 60 935 |
247 | Д-710 мм S-64,5мм SDR-11 | 131,00 | 73 911 |
248 | Д-800 мм S-19,6мм SDR-41 | 48,30 | 27 251 |
249 | Д-800 мм S-24,5мм SDR-33 | 59,90 | 33 796 |
250 | Д-800 мм S-30,6мм SDR-26 | 74,10 | 41 808 |
251 | Д-800 мм S-38,1мм SDR-21 | 91,40 | 51 569 |
252 | Д-800 мм S-45,3мм SDR-17,6 | 108,00 | 60 935 |
253 | Д-800 мм S-47,4мм SDR-17 | 112,00 | 63 191 |
254 | Д-800 мм S-58,8мм SDR-13,6 | 137,00 | 77 297 |
255 | Д-900 мм S-22мм SDR-41 | 60,90 | 34 360 |
256 | Д-900 мм S-27,6мм SDR-33 | 75,90 | 42 824 |
257 | Д-900 мм S-34,4мм SDR-26 | 93,80 | 52 923 |
258 | Д-900 мм S-42,9мм SDR-21 | 116,00 | 65 448 |
259 | Д-900 мм S-51мм SDR-17,6 | 136,00 | 76 732 |
260 | Д-900 мм S-53,3мм SDR-17 | 142,00 | 80 118 |
261 | Д-900 мм S-66,1мм SDR-13,6 | 173,00 | 97 608 |
262 | Д-1000 мм S-24,5мм SDR-41 | 75,40 | 42 541 |
263 | Д-1000 мм S-30,6мм SDR-33 | 93,50 | 52 754 |
264 | Д-1000 мм S-38,2мм SDR-26 | 116,00 | 65 448 |
265 | Д-1000 мм S-47,7мм SDR-21 | 143,00 | 80 682 |
266 | Д-1000 мм S-56,6мм SDR-17,6 | 168,00 | 94 787 |
267 | Д-1000 мм S-59,3мм SDR-17 | 175,00 | 98 737 |
268 | Д-1000 мм S-73,5мм SDR-13,6 | 214,00 | 120 741 |
Примечание: Цены могут меняться в зависимости от изменения технических характеристик, заработной платы, изменения цен на материалы, комплектующие, топливо, энергию, от изменения курса национальной валюты.