Қазақстан Республикасы 020000 Көкшетау қ. Ы.Алтынсарин көш., 13
АО «Тыныс» реализует:
1. Суровая бязь – 300 тг/метр
100% х/б не отбеленная, ширина 165±1.0 см., плотность 120 ± 3 гр/м2, производство: Россия.
2. Отбеленная бязь – 400 тг/метр
Ширина 150 см., производство: Россия. 3. Лента эластичная (резинка), арт.РЭП-5 – 20 тг/метр
Ширина 3 мм
Контакты для связи:
sbyt@tynys.kz, tapsyrys@tynys.kz
+7 (7162) 25 47 10/19 (отдел сбыта), +7 (7162) 25 00 61 (стол заказов)
Наименование | Характеристики | единица измерения | Цена в тенге |
кольцо 33х1.5 | калибр-кольцо резьбовое М33х1,5 8g НЕ | шт | 21958,05 |
кольцо 33х1.5 | калибр-кольцо резьбовое М33х1,5 6h НЕ | шт | 28231,05 |
кольцо 33х2 | калибр-кольцо резьбовое М33х2 6e НЕ | шт | 23669,10 |
кольцо 36х1.5 | калибр-кольцо резьбовое М36х1,5 8g НЕ | шт | 34119,00 |
кольцо 45х1 | калибр-кольцо резьбовое М45х1 Л ПР | шт | 62852,40 |
кольцо 4х0.7 | калибр-кольцо резьбовое М4х0,7 6e НЕ | шт | 13226,85 |
кольцо 6х1 | калибр-кольцо резьбовое М6х1 LH левое ПР | шт | 15315,30 |
кольцо к 1/4 | калибр-кольцо К 1/4 для конической резьбы | шт | 94829,40 |
кольцо к 1/8 | калибр-кольцо К 1/8 для конической резьбы | шт | 94829,40 |
кольцо резьбовое 1.4х0.3 | калибр-кольцо резьбовое М1,4х0,3 ПР | шт | 33162,75 |
кольцо резьбовое 33х1.5 | калибр-кольцо резьбовое М33х1,5 6g ПР | шт | 21958,05 |
кольцо резьбовое 8х1.25 | калибр-кольцо резьбовое М8х1,25 6g ПР-НЕ | шт | 9932,25 |
метчик М1.8х0.35 шт | метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81 | шт | 571,20 |
метчик М12х0.75 к-т | -//- | комплект | 2 963,10 |
метчик М18х2.5 глух | -//- | шт | 3335,40 |
метчик М2.5х0.45 к-т | -//- | комплект | 1132,20 |
метчик М2.5х0.45 скв | -//- | шт | 89,25 |
метчик 3/8 G | метчик для трубной резьбы | шт | 3111,00 |
метчик М3х0.35 к-т | метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81 | комплект | 2687,70 |
метчик М3х0.5 глух | -//- | шт | 877,20 |
метчик М5х0.8 скв | -//- | шт | 657,90 |
метчик М8х0.5 шт | -//- | шт | 1025,10 |
метчик гаечный 12х1.0 | метчики гаечные ГОСТ 1604-71 | шт | 3391,50 |
метчик гаечный 5х0.5 | -//- | шт | |
метчик конич.1/4 | метчик для конической резьбы ГОСТ 6227-80 | шт | 2 335,80 |
метчик м.р. М18х1.0 скв | метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81 | шт | 2677,50 |
метчик м.р. М18х1.5 скв и глух | -//- | шт | 2677,50 |
метчик м.р.М18х1.0 шт | -//- | шт | 2677,50 |
метчик м.р.М20х2.0 скв | -//- | шт | 3126,30 |
метчик ручной М1.6х0.35 | метчики ручные ОСТ 2. И50-1-73 | комплект | 178,50 |
метчик ручной М1.8х0.35 | метчики ручные ОСТ 2. И50-1-73 | комплект | 571,20 |
метчик ручной М2.5х0.45 | метчики ручные ОСТ 2. И50-1-73 | комплект | 571,20 |
метчик ручной М2х0.4 | метчики ручные ОСТ 2. И50-1-73 | комплект | 1132,20 |
метчик ручной М3х0.35 | метчики ручные ОСТ 2. И50-1-73 | комплект | 2687,70 |
метчик ручной М3х0.5 | метчики ручные ОСТ 2. И50-1-73 | комплект | 201,45 |
метчики гаечные 3х0.5 | метчики гаечные ГОСТ 1604-71 | комплект | 657,90 |
метчики м.р.16х0.5 шт | метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81 | шт | 1948,20 |
напильник 3хгр. 250 2 | ГОСТ 1465-80 | шт | 540,60 |
напильник 3хгр.300 2 | -//- | шт | 798,15 |
напильник кв.150 №2 | -//- | шт | 262,65 |
напильник кв.150 №1 | -//- | шт | 262,65 |
напильник кв.200 №1 | -//- | шт | 328,95 |
напильник кв.200 №2 | -//- | шт | 328,95 |
напильник квадр. 100 №1 | -//- | шт | 262,65 |
напильник квадр.100 №4 | -//- | шт | 262,65 |
напильник квадр.100 №2 | -//- | шт | 262,65 |
напильник квадр.250 №3 | -//- | шт | 576,30 |
напильник квадр.250 №2 | -//- | шт | 520,20 |
напильник круглый 100 №4 | -//- | шт | 311,10 |
напильник круглый 100 №3 | -//- | шт | 311,10 |
напильник круглый 300 №3 | -//- | шт | 846,60 |
напильник круглый 300 №4 | -//- | шт | 846,60 |
напильник круглый 300 №2 | -//- | шт | 846,60 |
напильник п/круглый 150 №3 | -//- | шт | 311,10 |
напильник плосеий 200 3 | -//- | шт | 576,30 |
напильник плоский 100 №1 | -//- | шт | 262,65 |
напильник плоский 150 1 | -//- | шт | 262,65 |
напильник плоский 150 №2 | -//- | шт | 262,65 |
напильник плоский 150 3 | -//- | шт | 262,65 |
напильник плоский 250 3 | -//- | шт | 576,30 |
напильник плоский 300 3 | -//- | шт | 798,15 |
напильник плоский 300 4 | -//- | шт | 798,15 |
плашка М2.5х0.45 6h | плашка круглая ГОСТ 9740-71 | шт | 2493,90 |
плашка M48х1 6h | -//- | шт | 4980,15 |
резец проходной отогнутый .20х12 Т15К6 | ГОСТ 18877-73 | шт | 525,30 |
резец прох.прямой 16х16х125 Р6М5 | ГОСТ 18869-73 | шт | 1142,40 |
резец проходной .прямой 12х12х120 Р6М5 | ГОСТ 18869-73 левые и правые | шт | 525,30 |
резец прямой 20х32 Т15К6 | ГОСТ 18878-73 | шт | 1142,40 |
резец прямой 40х25 ВК8 | ГОСТ 18878-73 | шт | 2346,00 |
сверло 0.2 | сверло спиральное с утолщенным хвостовиком ГОСТ 8034-76 | шт | 132,60 |
сверло 0.35 | сверло спиральное с цилиндр. хвостовиком ГОСТ 10902-77 | шт | 132,60 |
сверло 0.4 | -//- | шт | 132,60 |
сверло 0.45 | -//- | шт | 132,60 |
Сверло 0.5 | -//- | шт | 40,80 |
Сверло 0.55 | -//- | шт | 40,80 |
сверло 0.65 | -//- | шт | 40,80 |
сверло 1.05 | -//- | шт | 40,80 |
сверло 1.2 ВК6ОМ | сверло твердосплавное ГОСТ 17274-71 | шт | 1264,80 |
сверло 1.4 | сверло спиральное с цилиндр. хвостовиком ГОСТ 10902-77 | шт | 33,15 |
сверло 1.95 | -//- | шт | 40,80 |
СВЕРЛО 10.5 КХ УДЛ | сверло удлинённое с к/х ГОСТ 2092-77 | шт | 3712,80 |
СВЕРЛО 10.5 Ц/Х УДЛ | сверло спиральное удлинённое ГОСТ 886-77 | шт | 3 712,80 |
СВЕРЛО 10.8 К/Х УДЛ | сверло удлинённое с к/х ГОСТ 2092-77 | шт | 4166,70 |
СВЕРЛО 11.0 К/Х УДЛ | сверло удлинённое с к/х ГОСТ 2092-77 | шт | 4166,70 |
СВЕРЛО 13.5 К/Х УДЛ | сверло удлинённое с к/х ГОСТ 2092-77 | шт | 6788,10 |
сверло 2.1 | сверло спиральное с цилиндр. хвостовиком ГОСТ 10902-77 | шт | 43,35 |
сверло 2.2 | -//- | шт | |
сверло 2.3 | -//- | шт | 43,35 |
сверло 2.35 | -//- | шт | 56,10 |
сверло 2.6 | -//- | шт | 45,90 |
сверло 2.7 | -//- | шт | 45,90 |
СВЕРЛО 3.1 ЦХ УДЛ | сверло спиральное удлинённое ГОСТ 886-77 | шт | 244,80 |
СВЕРЛО 3.2 ЦХ УДЛ | -//- | шт | 244,80 |
СВЕРЛО 4.2 ц.хв.УДЛ | -//- | шт | 328,95 |
СВЕРЛО 4.5 ц.хв.УДЛ | -//- | шт | 379,95 |
Сверло 5.0 ц/удл. | -//- | шт | 446,25 |
сверло 5.3 | сверло спиральное с цилиндр. хвостовиком ГОСТ 10902-77 | шт | 86,70 |
сверло 6.2 | -//- | шт | 122,40 |
СВЕРЛО 6.7 Ц.Х УДЛ | сверло спиральное удлинённое ГОСТ 886-77 | шт | 851,70 |
СВЕРЛО 7.0 К/Х УДЛ | сверло удлинённое с к/х ГОСТ 2092-77 | шт | 2264,40 |
сверло 7.3 | сверло спиральное с цилиндр. хвостовиком ГОСТ 10902-77 | шт | 153,00 |
сверло 7.7 | -//- | шт | 183,60 |
сверло 7.8 | -//- | шт | 183,60 |
сверло 8.6 | -//- | шт | 232,05 |
сверло 8.7 | -//- | шт | 232,05 |
сверло 8.8 | -//- | шт | 232,05 |
СВЕРЛО 9.5 Ц/Х УДЛ | сверло спиральное удлинённое ГОСТ 886-77 | шт | 1575,90 |
сверло ВК6М 1.9 | сверло твердосплавное ГОСТ 17274-71 | шт | 1438,20 |
сверло ВК8 2.0 | -//- | шт | 1 438,20 |
сверло к/х 6.5 | сверло спиральное с конич. хвостовиком ГОСТ 10903-77 | шт | 1570,80 |
сверло к/х удл. 7.0 | сверло удлинённое с к/х ГОСТ 2092-77 | шт | 2264,40 |
сверло к/х удл.10.1 | -//- | шт | 3549,60 |
сверло к/х удл.17 + 10,2 | сверло удлинённое с к/х ГОСТ 2092-77 | шт | 3 712,80 |
сверло к/х удл.7.2 | сверло удлинённое с к/х ГОСТ 2092-77 | шт | 2912,10 |
сверло к/х удл.7.5 | -//- | шт | 2912,10 |
сверло левое 1.6 | сверло спиральное с цилиндр. хвостовиком ГОСТ 10902-77 | шт | 112,20 |
сверло левое 2.8 | -//- | шт | 135,15 |
сверло левое 3.0 | -//- | шт | 155,55 |
СВЕРЛО СПЕЦ 9 Ц ХВ УДЛ | сверло спиральное удлинённое ГОСТ 886-77 | шт | 1433,10 |
сверло удл.11.5 | -//- | шт | 2356,20 |
сверло удл.2.0 | -//- | шт | 155,55 |
сверло удл.2.1 | -//- | шт | 155,55 |
сверло удл.2.15 | -//- | шт | 255,00 |
сверло удл.2.4 | -//- | шт | 211,65 |
сверло удл.2.5 | -//- | шт | 211,65 |
сверло удл.2.7 | -//- | шт | 232,05 |
сверло удл.2.8 | -//- | шт | 232,05 |
сверло удл.2.9 | -//- | шт | 232,05 |
сверло удл.5.1 | -//- | шт | 522,75 |
сверло удл.6.5 | -//- | шт | 754,80 |
сверло ц.хв. 0.3 | сверло спиральное с цилиндр. хвостовиком ГОСТ 10902-77 | шт | 132,60 |
сверло ц.хв.2.4 | -//- | шт | 43,35 |
сверло центр.6.3 | сверло центровочное ГОСТ 14952-75 | шт | 1843,65 |
шпонка 3.0 | фреза шпоночная с цилиндрическим хвосовиком . ГОСТ 9140-78 | шт | 295,80 |
Предоставляем следующие виды услуг:
© 2024 "ТЫНЫС" АҚ