Товары производственно-технического назначения | ||||||||||
№ | Наименование | Шифр изделия | Договорная цена с учетом тары за ед.(тенге) | Цена в долл США | ||||||
НДС ставка 0 % | НДС ставка 12 % | |||||||||
Углекислотные огнетушители | ||||||||||
1 | ОУ-2 | БВКИ 010.000.000.-01 | 13 853 | 15 516 | 38,8 | |||||
2 | ОУ-3 | БВКИ 013.000.000.-01 | 14 527 | 16 270 | 40,7 | |||||
3 | ОУ-5 | БВКИ 014.000.000.-01 | 20 719 | 23 205 | 58,1 | |||||
4 | ОУ-8 | БВКИ 018.000.000. | 29 409 | 32 939 | 82,5 | |||||
5 | ОУ-10 | БВКИ 021.000.000. | 41 213 | 46158 | 115,5 | |||||
Порошковые огнетушители | ||||||||||
6 | ОП -1 | ОППЗ 001.000.000 | 6 047 | 6 773 | 17,0 | |||||
7 | ОП -2 | БВКИ 015.000.000-02 | 6 956 | 7 791 | 19,5 | |||||
8 | ОП -4 | БВКИ 017.000.000 | 7 894 | 8 841 | 22,1 | |||||
9 | ОП -5 | ОППЗ 005.000.000 | 10 134 | 11 351 | 28,4 | |||||
10 | ОП -8 | БВКИ 019.000.000 | 21 506 | 24 087 | 60,3 | |||||
11 | ОП -10 | ОППЗ 010.000.000 | 21 759 | 24 371 | 61,0 | |||||
Водно-ранцевый огнетушитель | ||||||||||
12 | ОВР -18 | БВКИ 020.000.000 | 22 491 | 25 190 | 63,1 | |||||
Медицинское оборудование | ||||||||||
13 | Аппарат "Здоровье " | БВКИ 011.000.000 | 200 025 | - | ||||||
14 | Отсасыватель ОНПТ | 2.933.012 | 20 990 | - | ||||||
15 | Ингалятор ИС-101П | БВКИ 002.000.000 | 376 194 | - | ||||||
16 | Ингалятор ИП-211П | БВКИ 003.000.000 | 289 254 | - | ||||||
17 | ИВЛ "Кокчетав-4П" | 820 000 | 1 979,7 | |||||||
18 | ИВЛ "Кокчетав-3" | 480 000 | - | |||||||
19 | Аппарат искуственного дыхания ручной с отсасывателем АДР-1 | 2.933.006 | 44 226 | - | ||||||
20 | Мешок АМБУ (АДРМ) | 002.000.000 | 18 858 | - | ||||||
Кресло-коляска | ||||||||||
21 | Кресло-коляска с электроприводом (для взрослых) | ККИЭ -601.00.00.00.000 | 850 000 | 952 000 | 2 383,2 | |||||
22 | Кресло-коляска с электроприводом (для детей) | ККИЭ -601.00.00.00.001 | 802 000 | 898 240 | 2 248,6 | |||||
Газозапорная арматура | ||||||||||
21 | РДСГ2 -1,2 | 1 866 | 2 090 | 5,2 | ||||||
22 | РДСГ1 -1,2М | БЗ 26.100.000 | 6 234 | 6 983 | 17,5 | |||||
23 | ВБ-2П | БЗ 26.220.001 | 4 036 | 4 520 | 11,3 | |||||
24 | ВБ-2 | ВБ 2.100.000 | 2 888 | 3 234 | 8,1 | |||||
25 | КБ-2 | БЮАИ 062.000.000 | 1 697 | 1 901 | 4,8 | |||||
Клин фрикционный | - | |||||||||
26 | Клин фрикционный | 7098 | 7950 | 19,9 | ||||||
Ресивер | ||||||||||
27 | Рессивер | 8616 | 9650 | 24,2 |
Примечание: Цены могут меняться в зависимости от изменения технических характеристик, заработной платы, изменения цен на материалы, комплектующие, топливо, энергию, от изменения курса национальной валюты. |